控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    Elektro-Automatik    可编程电源负载    台式电源和电子负载
桌面式和塔式这两种台式的可编程直流电源的功率范围可从300W达1500W。特定型号产品具有更多功能特性,如宽范围功能和内置函数发生器。
宽范围特性是指电源在较低的电压时自动调整输出为高电流,而在电流较低时调整输出高电压,在测试过程中内提供满功率。函数发生器可以提供正弦、三角形、矩形、梯形等多种波形,也可以输出自定义的任意波形。
所有的台式电源都配置TFT触摸显示屏,为用户提供直观的控制和测试设置。这种友好型的界面能够使用户进行快速配置,易于操作。EA桌面式和塔式直流电源设计紧凑、定价经济又兼具先进的功能,在台式设备市场上实属难得。

台式电源和电子负载

我要购买
校准服务

产品详情

特性

亮点

  •  宽范围

  •  彩色触摸屏

  •  3路操作界面

 

技术规格

  •  额定功率 320W, 640W, 1000W, 1500W

  •  额定电压 40V, 80V, 200V, 750V

  •  电流 0至60A

 

具备特征

  •  宽范围

  •  彩色触摸屏

  •  90-264V宽范围输入电压,且带主动式功率因数校准

  •  功率高达92%

  •  标配USB接口,可选以太网和模拟接口

  •  LabVIew-Vis安装包

  •  40V产品型号符合SELV标准(EN 60950)

 

参数

EA-PSI 9000 DT

型号 功率 电压 电流 输入电压 双向 函数发生器 通讯接口 数据表 使用手册
2666546 640 200 10 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP PDF PDF
9080-40 1000 80 40 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9200-15 1000 200 15 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2724985 1000 360 10 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2775996 1000 500 6 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2867246 1000 750 4 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9080-60 1500 80 60 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9200-25 1500 200 25 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9360-15 1500 360 15 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2776118 1500 500 10 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2867307 1500 750 6 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9040-20 320 40 20 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2622717 320 80 10 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
2666363 320 200 4 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9040-40 640 40 40 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9040-60 1500 40 60 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP
9080-20 640 80 20 100-240 No Yes Ethernet, Modbus TCP

 

EA-PS 3000 C

型号 功率 电压 电流 输入电压 双向 函数发生器 通讯接口 数据表 使用手册
416652 160 40 10 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP PDF PDF
431109 160 80 5 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
474848 160 200 2 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
3040-20 160 40 20 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
431262 320 80 10 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
474908 320 200 4 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
3040-40 640 40 40 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
3080-20 640 80 20 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
475091 640 200 10 100-240 No No Ethernet, Modbus TCP
PDF                  

 

EA-PS 2000 B Triple

型号 功率 电压 电流 输入电压 双向 函数发生器 通讯接口 数据表 使用手册
2384-03B 212 84 3 100-240 No No Modbus TCP PDF PDF
2384-05B 332 84 5 100-240 No No Modbus TCP
2042-06B 100 42 6 100-240 No No Modbus TCP
2042-10B 160 42 10 100-240 No No Modbus TCP
2042-20B 320 42 20 100-240 No No Modbus TCP
2084-03B 100 84 3 100-240 No No Modbus TCP
2084-05B 160 84 5 100-240 No No Modbus TCP
2084-10B 320 84 10 100-240 No No Modbus TCP
2342-06B 212 42 6 100-240 No No Modbus TCP
2342-10B 332 42 10 100-240 No No Modbus TCP

 

EA-PS 2000 B

型号 功率 电压 电流 输入电压 双向 函数发生器 通讯接口 数据表 使用手册
2342-06B 212 42 6 100-240 No No Modbus TCP PDF PDF
2342-10B 332 42 10 100-240 No No Modbus TCP
2384-03B 212 84 3 100-240 No No Modbus TCP
2384-05B 332 84 5 100-240 No No Modbus TCP
2042-06B 100 42 6 100-240 No No Modbus TCP
2042-10B 160 42 10 100-240 No No Modbus TCP
2042-20B 320 42 20 100-240 No No Modbus TCP
2084-03B 100 84 3 100-240 No No Modbus TCP
2084-05B 160 84 5 100-240 No No Modbus TCP
2084-10B 320 84 10 100-240 No No Modbus TCP
PDF                  
在线客服系统

推荐商品

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。