控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
EA可编程直流电源系列的功率范围从80W台式到30kW机箱式。 高功率电源可轻松并联至2MW,输出电压高达2000 VDC。 所有EA电源均具有真正的宽范围功能,可在低电压下自动增大电流,从而使单机满足更广泛的测试要求。
PS和PSI系列配5″ TFT触摸屏,可进行直观的控制、设置与编程。可进行直观的控制、设置和编程。智能操作界面能快速配置和测试,无需进行大量的手动检查。这种用户友好型触摸屏是其它竞争台式机电源没有的。
大部分PS / I系列都标配一任意波形函数发生器,可互换的数字式接口控制以及用于如电池测试、光伏模拟和MPP跟踪的内置测试程序,这仅列举了其中几个。
PS和PSI系列配5″ TFT触摸屏,可进行直观的控制、设置与编程。可进行直观的控制、设置和编程。智能操作界面能快速配置和测试,无需进行大量的手动检查。这种用户友好型触摸屏是其它竞争台式机电源没有的。
大部分PS / I系列都标配一任意波形函数发生器,可互换的数字式接口控制以及用于如电池测试、光伏模拟和MPP跟踪的内置测试程序,这仅列举了其中几个。
EA可编程实验室直流电源
特性
亮点
-
宽范围
-
彩色触摸屏
-
即插即用接口插槽
技术规格
-
额定功率 0-1000 W 至 0-30 kW(机柜系统可达3840 kW)
-
额定电压 0-60 V 至 0-2000 V
-
电流 0-6 A至0-1000 A(机柜系统可达 64000 A)
具备特征
-
初级时钟控制,宽范围输出
-
通过模拟量接口和数字接口进行外部控制
-
本机标配接口与“即插即用”型插槽
-
先进的µ处理器或FPGA控制
-
模块高度绝缘
-
PV(太阳能)模拟
-
电池和燃料电池模拟
-
函数发生器可生成正弦、矩形、梯形,阶跃行,任意型波形
-
警报处理器,用户配置文件
-
适用于19″机柜的系统集成
-
支持模拟量,以太网,USB,CAN,Profibus 等通讯接口
-
操作软件:EA Power Control(免费),多功能控制“ App”(需要授权码)
参数
EA-PSI 10000 3U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10750-20 | 5000 | 750 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-340 | 10000 | 60 | 340 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-340 | 10000 | 80 | 340 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-140 | 10000 | 200 | 140 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-80 | 10000 | 360 | 80 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-60 | 10000 | 500 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-40 | 10000 | 750 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-30 | 10000 | 1000 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-20 | 10000 | 1500 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-510 | 15000 | 60 | 510 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-510 | 15000 | 80 | 510 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-210 | 15000 | 200 | 210 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-120 | 15000 | 360 | 120 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-90 | 15000 | 500 | 90 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-60 | 15000 | 750 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-40 | 15000 | 1000 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-30 | 15000 | 1500 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-20 | 15000 | 2000 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-170 | 5000 | 60 | 170 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-170 | 5000 | 80 | 170 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-70 | 5000 | 200 | 70 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-40 | 5000 | 360 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-30 | 5000 | 500 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
EA-PSI 10000 2U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10060-60 | 1500 | 60 | 60 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-60 | 1500 | 80 | 60 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-25 | 1500 | 200 | 25 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-15 | 1500 | 360 | 15 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-10 | 1500 | 500 | 10 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-06 | 1500 | 750 | 6 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-120 | 3000 | 60 | 120 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-120 | 3000 | 80 | 120 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-50 | 3000 | 200 | 50 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-30 | 3000 | 360 | 30 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-20 | 3000 | 500 | 20 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-12 | 3000 | 750 | 12 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-10 | 3000 | 1000 | 10 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-06 | 3000 | 1500 | 6 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
EA-PS 10000 4U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10920-125 | 30000 | 920 | 125 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-1000 | 30000 | 60 | 1000 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-1000 | 30000 | 80 | 1000 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
EA-PS 10000 3U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10750-20 | 5000 | 750 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-340 | 10000 | 60 | 340 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-340 | 10000 | 80 | 340 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-140 | 10000 | 200 | 140 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-80 | 10000 | 360 | 80 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-60 | 10000 | 500 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-40 | 10000 | 750 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-30 | 10000 | 1000 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-20 | 10000 | 1500 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-510 | 15000 | 60 | 510 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-510 | 15000 | 80 | 510 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-210 | 15000 | 200 | 210 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-120 | 15000 | 360 | 120 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-90 | 15000 | 500 | 90 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-60 | 15000 | 750 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-40 | 15000 | 1000 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-30 | 15000 | 1500 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-20 | 15000 | 2000 | 20 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-170 | 5000 | 60 | 170 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-170 | 5000 | 80 | 170 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-70 | 5000 | 200 | 70 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-40 | 5000 | 360 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-30 | 5000 | 500 | 30 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
EA-PS 10000 2U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10060-60 | 1500 | 60 | 60 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-60 | 1500 | 80 | 60 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-25 | 1500 | 200 | 25 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-15 | 1500 | 360 | 15 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-10 | 1500 | 500 | 10 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-06 | 1500 | 750 | 6 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-120 | 3000 | 60 | 120 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-120 | 3000 | 80 | 120 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-50 | 3000 | 200 | 50 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-30 | 3000 | 360 | 30 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-20 | 3000 | 500 | 20 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-12 | 3000 | 750 | 12 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-10 | 3000 | 1000 | 10 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-06 | 3000 | 1500 | 6 | 110-240 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
EA-PSI 10000 4U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10920-125 | 30000 | 920 | 125 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-1000 | 30000 | 60 | 1000 | 208-480 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-1000 | 30000 | 60 | 1000 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-1000 | 30000 | 80 | 1000 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 342-528 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10060-1000 | 15000 | 60 | 1000 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10080-1000 | 15000 | 80 | 1000 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10200-420 | 15000 | 200 | 420 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10360-240 | 15000 | 360 | 240 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10500-180 | 15000 | 500 | 180 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
10750-120 | 15000 | 750 | 120 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11000-80 | 15000 | 1000 | 80 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
12000-40 | 15000 | 1200 | 40 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
11500-60 | 15000 | 1500 | 60 | 208 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | ||
EA-PS 9000 1U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 询价 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080-50 | 1500 | 80 | 50 | 100-240 | No | No | Ethernet | ||
9080-100 | 3000 | 80 | 10 | 200-240 | No | No | Ethernet | ||
9200-25 | 1500 | 200 | 25 | 100-240 | No | No | Ethernet | ||
9200-50 | 3000 | 200 | 50 | 200-240 | No | No | Ethernet | ||
9360-15 | 1500 | 360 | 15 | 100-240 | No | No | Ethernet | ||
9360-30 | 3000 | 360 | 30 | 200-240 | No | No | Ethernet | ||
9500-10 | 1500 | 500 | 10 | 100-240 | No | No | Ethernet | ||
9500-20 | 3000 | 500 | 20 | 200-240 | No | No | Ethernet | ||
9750-06 | 1500 | 750 | 6 | 100-240 | No | No | Ethernet | ||
9750-12 | 3000 | 750 | 12 | 200-240 | No | No | Ethernet |
PS和PSI的区别
特征 | PS | PSI |
---|---|---|
远程接口 | USB, Ethernet, Analog, Anybus* | USB, Ethernet, Analog, Anybus* |
内置函数发生器 | Y | |
触摸屏 | Y | Y |
并机大功率模式 | Y | |
专用从机机壳 | ||
光伏模式 | Y | |
内阻模式 | Y | |
宽范围交流输入 | Y | Y |