6U 系列功率可达 60 kW,包括 21 个型号
4U 系列功率可达 30 kW,包括 29 个型号
50 个型号选择丰富,可满足特定应用需求
强大的机架性能
42U 高 19″ 机架,可集成 300 kW 系统
最多可在 13 台机架上并机运行 64 台 60 kW 的设备
实现最大 3.84 MW 的系统,适用于大功率应用
强大效率
用更少的设备运行大功率系统
减少所需机架空间
降低运营成本
EA-10000 工业系列
特性
新增 6U 单机:
-
可编程直流电源
EA-PU 10000 4U/6U 系列 -
可编程双向直流电源
EA-PUB 10000 4U/6U 系列 -
回馈式电子负载
EA-PUL 10000 4U/6U 系列
机架功率高达 300 kW:
-
300 kW 系统仅需配备一个 42U 高 19″ 机架,占地面积仅 0.6 平方米
-
一个系统最多可由 13 台机架集成,并机运行 64 台 60 kW 的设备
-
实现最大 3.84 MW 的系统,适用于大功率应用
-
10000 系列所有性能等级的设备都可实现并联运行
-
使用更少的设备配置高性能系统
-
节省重要的机架空间
-
小体积,大功率
面向未来
应用:
-
电池和燃料电池测试
-
电池和太阳能系统仿真
-
电池完全放电回收
-
电解厂的失效安全电源
-
航空应用的可持续功率电子产品
-
可用于 ATE 系统和自动化过程控制系统
技术亮点:
-
宽范围直流输入/输出
-
数字(FPGA)控制直流输入/输出U-I-P-R
-
先进的碳化硅技术
-
正面 LED 指示灯,指示设备状态
-
选配不锈钢水冷装置
-
范围更广的交流电源输入(380V-480V 三相交流电)
-
内置接口:Ethernet、USB、模拟量接口
-
可选接口:CAN、CANopen、EtherCAT、RS232、Profibus、Profinet、Modbus、Ethernet
选配件:
-
急停装置(机械电气安规EN60204-1)
-
电网监测器 (ENS)
-
绝缘监测器
-
直流输出端铜排接线装置
效率和可持续性强化:
-
主从总线和共享总线
像运行单机一样轻松控制多设备系统 -
能量回收率高达 96% 以上
回馈式负载运行可将能量返还给电网 -
自动量程功能(宽范围输出特性)
自动切换原理 -
可选:函数发生器等
斜坡函数、任意发生器、LUT、集成 PV 特性曲线 -
型号丰富,满足不同应用需求
60kW 系列 21 款,30kW 系列 29 款
参数
PU直流电源 EA-PU 10000 6U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000-80 | 60000 | 2000 | 80 | 360-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-480 | 60000 | 360 | 480 | 360-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-120 | 60000 | 1500 | 120 | 360-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10920-250 | 60000 | 920 | 250 | 360-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-240 | 60000 | 750 | 240 | 360-2000 | No | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-360 | 60000 | 500 | 360 | 360-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-160 | 60000 | 1000 | 160 | 360-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
PUB双向电源 EA-PUB 10000 6U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000-80 | 60000 | 2000 | 80 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-120 | 60000 | 1500 | 120 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-160 | 60000 | 1000 | 160 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10920-250 | 60000 | 920 | 250 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-240 | 60000 | 750 | 240 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-360 | 60000 | 500 | 360 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-480 | 60000 | 360 | 480 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
PUL电子负载 EA-PUL 10000 6U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10500-360 | 60000 | 500 | 360 | 360-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-480 | 60000 | 360 | 480 | 360-2000 | Yes | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-240 | 60000 | 750 | 240 | 360-2000 | Yes | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10920-250 | 60000 | 920 | 250 | 360-2000 | Yes | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-160 | 60000 | 1000 | 160 | 360-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
12000-80 | 60000 | 200 | 80 | 360-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-120 | 60000 | 1500 | 120 | 360-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
PU直流电源 EA-PU 10000 4U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10920-125 | 30000 | 920 | 125 | 60-2000 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 60-2000 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 60-2000 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 60-2000 | No | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10080-1000 | 30000 | 80 | 1000 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-1000 | 30000 | 60 | 1000 | 60-2000 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
PUB双向电源 EA-PUB 10000 4U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10920-125 | 30000 | 920 | 125 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 380-480 | Yes | No | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 380-480 | Yes | No | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
PUB 10080-1000 | 30000 | 80 | 1000 | 380-480 | Yes | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10060-1000 | 30000 | 60 | 1000 | 380-480 | Yes | No | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |
PUL电子负载 EA-PUL 10000 4U
型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 输入电压 | 双向 | 函数发生器 | 通讯接口 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200-420 | 30000 | 200 | 420 | 208-480 | Yes | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
12000-40 | 30000 | 2000 | 40 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
PUL 10080-1000 | 30000 | 80 | 1000 | 208-480 | No | Yes | GPIB, Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11500-60 | 30000 | 1500 | 60 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
11000-80 | 30000 | 1000 | 80 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10920-125 | 30000 | 920 | 125 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10750-120 | 30000 | 750 | 120 | 208-480 | No | No | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10500-180 | 30000 | 500 | 180 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet | |
10360-240 | 30000 | 360 | 240 | 208-480 | Yes | Yes | Ethernet, RS232, EtherCAT, CAN, CANopen, Modbus TCP, Profibus, ProfiNet |