符合IEC 61010-2-034安全规范要求
真有效值电流测量
电容负载测试能力高达47μF
提供统计分析功能
用于特性分析的曲线扫描功能
上升/下降时间,测试时间,等待时间可调
测试数据U盘储存功能
全系提供导通测试/后面板输出
接口:RS-232C, USB, Signal I/O, 选配:GPIB,LAN
GPT-15000系列 500VA电GPT-15000系列 500VA电气安全分析仪气安全分析仪
相关下载
GPT-15003/GPT-15002/GPT-15001 3D Model
GPT-15003/GPT-15002/GPT-15001 2D Model
叙述
安规测试 明察秋毫
GPT-15000系列 电气安全分析仪
交流耐压测试(ACW), 直流耐压测试(DCW), 绝缘电阻测试(IR), 接地阻抗测试(GB)
全系提供4个机型
安规测试一定要保证安全
GPT-15000系列电气安全分析仪最高提供AC 500VA输出容量, 符合IEC61010-2-034标准(测量/控制和实验室用电气设备的安全要求一绝缘电阻测量设备和耐压强度测试设备的特殊要求)。
提供IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求对各种电子/电气产品或零部件进行测试的安全规定。
我们重视用户做安规测试中的安全, 提供安全锁, 多种远程控制方式, 安全放电等功能。
安规测试一定要重视精度
GPT-15000系列电气安全分析仪提供宽范围电压/电流设定, 提供更高的测量分辨率。
输出设置/测量范围: 交流耐压测试(AC 5kV/100mA max)、直流耐压测试(DC 6kV/20mA max)、绝缘电阻测试(DC 1200V/50GΩ max)、接地电阻测试(AC 32A/650mΩ max)、接地导通测试(DC100mA/70Ω max)。
测量分辨率(交流耐压: 1μA;直流耐压: 0.1μA; 绝缘电阻: 0.1MΩ; 接地电阻: 0.1mΩ; 导通测试: 0.01Ω)
安规测试一定要考虑功能
GPT-15000系列全系提供电压上升和下降时间设置,大电容测试能力(高达47uF)。
GPT-15000系列不仅仅提供测试结果的展示, 还提供测试电压/电流与测试结果的曲线扫描功能, 让用户可以分析测试过程中电压/电流情况, 特别方便用于查找绝缘击穿情况。
统计分析, 多步测试, 数据保存等更多功能欢迎您的咨询:
安规工程师: 0512-666171777-672
18913132806
规格
型号 | 主要功能 | 后面板输出 | 容量 | 标准接口 | 选配接口 |
GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
一般信息 | |||
显示 | 7” LCD | ||
存储 | 手动模式100组;自动模式100组 | ||
电源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | ||
尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;约17kg GPT-15004: 380(W)x148(H)x546(D)mm;约21kg |
交流耐压测试 | |||
输出电压范围 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
输出电压分辨率 | 1V | ||
输出电压精度 | ± (1% of setting +5V) (空载) | ||
最大额定负载(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | ||
最大额定电流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | ||
100mA(0.5kV<V≤5kV) | |||
输出电压波形 | 正弦波 | ||
频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
电压变动率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
电流测量范围 | 1µA~100.00mA | ||
电流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | ||
电流测量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
ARC 侦测 | Yes | ||
上升时间控制功能 | Yes | ||
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S | ||
下降时间控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S | ||
GND | ON/OFF | ||
WAIT TIME(等待时间) | 0.0~999.9S |
直流耐压测试(适用于GPT-15002/15003/15004) | |
输出电压范围 | 0.050kV~ 6.000kV |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
最大额定负载 | 100W(5kV/20mA) |
最大额定电流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
20mA(0.5kV<V≤6kV) | |
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
电压分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
电流测量范围 | 1µA-20.00mA |
电流测量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
电流测量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
上升时间控制功能 | Yes |
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S |
下降时间控制功能 | Yes |
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S |
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
等待时间 | 0.0~999.9S |
绝缘电阻测试(适用于GPT-15003/15004) | |||
输出电压 | 50V-1200V | ||
输出电压分辨率 | 50V | ||
输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | ||
电阻测量范围 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
测试电压 / 测量范围 / 测量精度 | |||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | ||
测试电压 | 显示范围 | ||
50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | ||
150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | ||
电压调节 | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | ||
电压表精度 | ±(1% of reading +5V) | ||
短路电流 | 10mA max. | ||
输出阻抗 | 2kΩ | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
上升时间控制功能 | Yes | ||
RAMP UP (上升时间) | 0.1~999.9S | ||
下降时间控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN(下降时间) | 0.0~999.9S | ||
等待时间 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S2 | ||
GND | ON/OFF |
接地阻抗测试(适用于GPT-15004) | |
输出电流范围 | 3.00A~32.00A |
输出电流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
输出电流分辨率 | 0.01A |
测试电压 | Max. 8VAC (open-circuit) |
频率 | 50Hz/60Hz selectable |
电阻表测量范围 | 1mΩ ~ 650mΩ |
电阻表测量分辨率 | 0.1mΩ |
电阻表测量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) |
上下限判定功能 | Yes |
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
导通测试 | ||
输出电流 | 100mA(DC) | |
电阻表测量范围 | 0.10Ω~70.00Ω | |
电阻表测量分辨率 | 0.01Ω | |
电阻表测量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |
上下限判定功能 | Yes | |
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S | |
接口 | ||
REMOTE (远程端子) | 标配 | |
SIGNAL IO | 标配 | |
RS-232 | 标配 | |
USB (Device) | 标配 | |
后面板输出 | 标配 | |
USB (Host) | 标配 | |
GPIB or LAN | 选配 |