-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品详情
相关下载
PC Software (Including Data Log)
叙述
PSH系列是单组输出,360W到1080W可程式切换直流电源供应器,过电压、过电流和过温度保护可以使PSH电源和负载免受意外的损坏。远端侦测可以自动补偿线路与负载之间导线的损耗。LCD可以同时显示输出或是设定参数,自我测试和软体校正特点可以降低日常维护的机率,亦可以透过RS-232标准介面或GPIB选购介面来执行SCPI指令和LabVIEW软体程式来进行远端控制和ATE系统软体的开发。模组化的结构,独特的后板输出结构输和可被选配的的19”,4U的面板机柜式框架设计,确保PSH系列是大型系统的合适选择。(注:RS-232C和GPIB介面两者不能同时安装)。
规格
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PSH-2018A | 18A | 20V | 360W | 开关 | RS232 |
PSH-3610A | 10A | 36V | 360W | 开关 | RS232 |
PSH-3620A | 20A | 36V | 720W | 开关 | RS232 |
PSH-3630A | 30A | 36V | 1080W | 开关 | RS232 |
详细规格 | ||||
PSH-2018A | PSH-3610A | PSH-3620A | PSH-3630A | |
输出 | ||||
电压 | 20V | 36V | 36V | 36V |
电流 | 18A | 10A | 20A | 30A |
变动率 (定电压模式) | ||||
负载 | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV |
电源 | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV |
变动率(定电流模式) | ||||
负载 | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
电源 | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
涟波&噪声 | ||||
电压 (mVrms) | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms |
电压 (mVpp) | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz |
电流 (mArms) | ≦0.2% | ≦0.2% | ≦0.2%+20mA | ≦0.2%+40mA |
分辨率 | ||||
电压 ≤36V | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
电压>36V | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV |
电流10A | 10mA | 10mA | 20mA | 30mA |
电流20A | 10mA | 10mA | 10mA | 20mA |
编程精确度 | ||||
电压< 36V | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV |
电压>36V | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV |
电流10A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA | ≤0.2% + 90mA |
电流20A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA |
读值分辨率(表头) | ||||
电压 | 同分辨率 | |||
电流 | 同分辨率 | |||
读值精确度 | ||||
电压 | 同编程准确度 | |||
电流 | 同编程准确度 | |||
温度系数 | ||||
电压(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | |||
响应时间(上升/下降) | ||||
电压上升(10%~90%) | < 150mS(≤95%额定负载) | |||
电压下降(90%~10%) | < 150mS(≥10%额定负载) | |||
瞬间恢复时间 (50% Step Load Change From 25%~75%) | ||||
定电压模式 | <2mS | |||
保护功能 | ||||
OVP/OCP/OHP | V | |||
突发电流保护 | V | |||
输出 On/Off 控制 | ||||
V | ||||
电源 | ||||
AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | ||||
尺寸&重量 | ||||
108(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约3.3kg | 108(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约3.3kg | 188(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约6.2kg | 268(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约9.3kg |
推荐商品