-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品详情
相关下载
叙述
PSB-1000系列为一款多量程台式直流电源,串联2台160V机型可实现320V的电压输出,并联4台PSB-1800L可实现320A的电流输出。PSB-1000系列界面友善,通过LCD面板和菜单功能选项,无需另外查阅使用手册即可清楚的显示设定条件及测量结果。运用功能键、数字键和快速键可以轻松完成相关设定。其前端子30A的输出能力能更好的满足实验室及科学研发单位使用。
PSB-1000系列不仅提供友善的菜单功能界面,内置功能更适合产业应用。机型提供前后面板端子输出,方便研发人员操作。面板采用菜单式功能选项,可以让使用者很快熟悉和操作PSB-1000系列,非常适合复杂功能设定需求的现场工程人员及研发人员。
开机组态设定(Power On Configuration)可以让使用者将已编辑好的序列输出(SEQ)设定为开机自动执行。针对有序列电源输出应用需求的生产线,省去每次开机时需重新设定序列电源的人工时间。
电压触发可以让使用者为上升电平和下降电平设置脉冲信号。通过BNC接口提供工作电压的输出时间,VOLT TRIG可用于自动化测试系统(ATS)。Output Delay功能分别设定多组PSB-1000系列的输出开启及输出关闭时间,实现时序电源输出应用。
PSB-1000系列多量程的输出能力,提供四倍定功率输出满足客户灵活的使用需求。
规格
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PSB-1400L | 40A | 40V | 400W | 开关 | USB/LAN |
PSB-1400M | 10A | 160V | 400W | 开关 | USB/LAN |
PSB-1800L | 80A | 40V | 800W | 开关 | USB/LAN |
PSB-1800M | 20A | 160V | 800W | 开关 | USB/LAN |
详细规格 | ||||
型号 | PSB-1400L | PSB-1400M | PSB-1800L | PSB-1800M |
额定输出 | ||||
输出电压(V) | 0~40 | 0~160 | 0~40 | 0~160 |
输出电流(A) | 0~40 | 0~10 | 0~80 | 0~20 |
输出功率(W) | 400W | 400W | 800W | 800W |
调节率(CV) | ||||
负载调节率(mV) | 25 | 85 | 25 | 85 |
电压调节率(mV) | 23 | 83 | 23 | 83 |
调节率(CC) | ||||
负载调节率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 |
电压调节率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 |
纹波&噪声(噪声带宽20MHz ; 纹波带宽1MHz) | ||||
CV p-p | 60 | 60 | 80 | 80 |
CV rms | 7 | 12 | 11 | 15 |
CC rms | 80 | 20 | 160 | 40 |
编程精度 | ||||
电压(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
测量精度 | ||||
电压(mV) 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
响应时间 | ||||
上升时间(ms) | 50 | 100 | 50 | 100 |
下降时间(满载)(ms) | 50 | 150 | 50 | 150 |
下降时间(空载)(ms) | 500 | 1200 | 500 | 1200 |
负载瞬态恢复时间(Load change from 50 to 100%)(ms) | 1 | 1 | 1 | 1 |
编程分辨率(PC远程控制模式) | ||||
电压(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 |
电流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
测量分辨率(PC远程控制模式) | ||||
电压(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 |
电流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 |
串联和并联 | ||||
并联 | 含主机最多4台 | |||
串联 | 含主机最多2台 | |||
保护功能 | ||||
OVP(V) | 4-44 | 5-176 | 4-44 | 5-176 |
OCP(A) | 4-44 | 1-11 | 5-88 | 2-22 |
OHP | 关闭输出 | 关闭输出 | 关闭输出 | 关闭输出 |
前面板显示精度(4位) | ||||
电压(mV) 0.1% + | 20 | 100 | 20 | 100 |
电流(mA) 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
环境条件 | ||||
操作温度 | 0˚C ~ 40˚C | |||
存储温度 | -25˚C ~ 70˚C | |||
操作湿度 | 20% ~ 85% RH; 无凝结 | |||
存储湿度 | 小于90% RH; 无凝结 | |||
其它 | ||||
模拟控制 | 有 | |||
接口 | USB/LAN/GPIB(选配) | |||
电源 | 100Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz, 单相 | |||
尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm | |||
重量 | ||||
Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg |
推荐商品