-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品详情
用于测试xEV大型电池、300 V以下的大型电池组测试
概要
•同时测试内部阻抗和开放型电压
•用于测试xEV大型电池、300 V以下的中型电池组的测试
•内部阻抗(AC-IR)测量量程: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ
•开放型电压测量量程: 6 V/60 V/300 V
•接口搭载LAN
规格
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
阻抗测量量程 | 3 mΩ(最大显示: 3.1000 mΩ, 分辨率: 0.1 μΩ, 测试电流: 100 mA) 30 mΩ(最大显示: 31.000 mΩ, 分辨率: 1 μΩ, 测试电流: 100 mA) 300 mΩ(最大显示: 310.00 mΩ, 分辨率: 10 μΩ, 测试电流: 10 mA) 3 Ω(最大显示: 3.1000 Ω, 分辨率: 100 μΩ, 测试电流: 1 mA) 30 Ω(最大显示: 31.000 Ω, 分辨率: 1 mΩ, 测试电流: 100 μA) 300 Ω(最大显示: 310.00 Ω, 分辨率: 10 mΩ, 测试电流: 10 μA) 3 kΩ(最大显示: 3.1000 kΩ, 分辨率: 100 mΩ, 测试电流: 10 μA) 测试代表精度: ±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩ量程), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ量程以上) 测试电流频率: 1 kHz ±0.2 Hz 测量方法: 交流4端子法 |
---|---|
电压测量量程 | 6 V(最大显示: 6.00000 V, 分辨率: 10 μV) 60 V(最大显示: 60.0000 V, 分辨率: 100 μV) 300 V(最大显示: 300.000 V, 分辨率: 1 mV) 测试代表精度: ±0.01% rdg ±3 dgt |
测量应答时间 | 10 ms |
采样时间 | Ω或V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) Ω或V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW) ΩV (50 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 84 ms (MEDIUM), 259 ms (SLOW) |
功能 | 联系检查功能, 调零功能, 脉冲测量功能, 比较器功能 (Hi/ IN/ Lo), 统计运算功能 (最大30,000组数据), 延迟功能, 平均功能, 设置保存功能 (面板保存) , 存储功能, LabVIEW®驱动对应 |
接口 | LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C (最大38.4 kbps, 打印机I/F兼用) EXT I/O (37-pin Handler interface) 模拟输出 (DC 0 V〜3.1 V) |
电源 | AC 100 V 〜 AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. |
尺寸・重量 | 215W × 80H × 295D mm, 2.4 kg |
附件 | 使用说明书 ×1, 电源线×1, 使用上的注意事项 ×1 |
相关下载
编号 |
类别 | 型号 |
名称 |
类型 | 大小 |
更新时间 |
点击 |
1917 |
系列/应用样本 |
涉及较多产品 |
电池测试仪系列 |
|
19.56 MB |
2023-08-09 |
下载 |
推荐商品