-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
-
首页
-
解决方案
- 功率半导体
- 汽车电子
- 医疗电子
- 科研教育
- 材料科学
-
测试实验室
- 实验室介绍
- 实验室预约
-
品牌系列
- TEKTRONIX
- POWERTEK
- Rohde & Schwarz
- HIOKI
- FLUKE
- PROSUND
- GWINSTEK
- Elektro-Automatik
-
产品系列
- 自主产品
- 示波器
- 分析仪
- 信号发生器
- 材料和半导体
- 数据采集和万用表
- 电源和负载
- 功率,校准及测量
- 元器件参数测试仪
- 安规测量仪表
- 声学成像和热成像
- 放大器
-
关于我们
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品详情
操作简单的小型钳形功率计!节能活动从把握现状开始。
适用于50/60Hz工频电源 3电路(1P2W),1电路(1P3W,3P3W,3P4W) 可连续保存数据至SD卡 钳形电流钳输入, PW3360-31增加了谐波分析功能
概要
● 适用于单相~三相4线,最大对应380V供电线
● 最大测试电压780V,显示范围高达1000V
● 单相2线的话可以3电路同时测量(同一电源系统时)
● 最小可测50.000mA量程,也可测量泄漏电流(需要选件中的传感器)
● 使用SD卡可长时间保存
● 设置导航功能有助于准确接线(接线状态实时显示画面中)
规格
基本参数
测量线路 (可测电路数) |
50/60 Hz,单相2线(1电路/2电路/3电路), 单相3线 (1电路), 三相3线/三相4线 (1电路),仅电流 |
---|---|
测量项目 | 电压/电流有效值,电压/电流基波值,电压/电流基波相位角,频率,电压波形峰值(绝对值),电流波形峰值(绝对值) 有功/无功/视在功率,功率因数(延迟、超前)或移位功率因数(延迟、超前) 有功(消耗、产生)/无功电能(延迟、超前),有功(消耗、产生)/无功功率累积电量(延迟、超前),有功(消耗、产生)/无功功率单位时间电量(延迟、超前),功率因数累积电量 脉冲输入 [仅限PW3360-31]谐波(谐波电压·电流·电平/含有率/相位角/总谐波畸变THD-F或THD-R),最大40次 |
电压量程 | AC 600V |
电流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根据所用传感器,测量范围有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(仅泄漏电流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根据电压/电路量程和测量线路的组合而定) |
基本精度 | 电压:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 电流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+电流传感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+电流传感器精度(功率因数=1) |
显示更新率 | 约0.5s(使用SD卡和内存时,LAN和USB通讯时除外) |
数据记录 | 实时保存至SD卡/内存中 |
保存间隔时间 | 1~30秒, 1~60分, 14档切换 |
保存项目 | 测量值保存:仅限平均值、平均·最大·最小值 [仅限PW3360-31]谐波数据保存:二进制格式(仅限平均值、平均·最大·最小值) 画面复制:BMP格式(最短以5分钟的时间间隔进行保存) 波形保存:二进制格式(最短以1分钟的时间间隔进行保存) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服务器功能,使用通讯软件来设置和下载数据 USB2.0:和PC连接时将SD卡和内存识别为移动存储设备,通过通讯软件进行设置并下载数据 脉冲输出:测量累积电能时,输出和有功电能成比例的脉冲信号,开路集电极绝缘输出 |
功能 | 接线确认,设置导航,画面复制,时钟,显示保持等 |
电源 | AC适配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC适配器) 电池组9459:DC 7.2V, 3VA,连接AC适配器充电时间6小时10分钟,连续使用时间8h(背光灯OFF时) |
体积及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含电池套装PW9002) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (装有电池套装PW9002时) |
附件 | 电压线L9438-53×1(黑、红、黄、蓝),AC适配器Z1006×1,USB连接线(0.9m)×1,使用说明书×1,测量指南×1,彩色螺线管(红黄蓝各2个,用于区别钳形传感器的颜色)×1组,螺线管×5(用于捆扎钳形传感器线),1个APP应用程序光盘( SF4000 GENNECT One ) |
相关下载
编号 | 类别 | 型号 | 名称 | 类型 | 大小 |
更新时间 |
点击 |
1747 |
单品样本 |
PW3360 |
钳形功率计PW3360-30/31 |
3.68 MB |
2020-09-14 |
下载 | |
1922 |
系列/应用样本 |
涉及较多产品 |
太阳能发电系统用测试仪 |
4.61 MB |
2023-08-09 |
下载 |
推荐商品